Insumo para la vida es un concepto que encierra a la perfección el significado de los minerales en nuestras vidas. Entender qué son y cómo actúan en nuestra vida es comprender parte de ésta. Sin minerales no hay mucho. Su importancia en todos los ámbitos de la vida es quizá la razón principal de esta colección, además del romanticismo que los rodea, podemos partir de lo esencial de su presencia y de lo romántico de su existencia.
Los Minerales y su magia se presentan en esta bella colección que RBA y National Geographic puso en circulación el 3 de agosto. Una colección avalada por la National Geographic Society que desde 1888 ha financiado más de 12.000 investigaciones, exploraciones y proyectos de preservación de la naturaleza por todo el mundo. Una parte de los ingresos de esta colección apoya el trabajo sin fines de lucro de la National Geographic Society en conservación, exploración, investigación y educación. Y por ello, desde hace más de 30 años expertos de NG recorren el mundo buscando las maravillas geológicas de cada región. Gracias a su trabajo hoy tenemos esta colección de minerales y gemas auténticas, que proceden de los cinco continentes.
Esta colección te lleva de la mano y te ofrece herramientas necesarias para diferenciar entre los minerales y las gemas de manera sencilla, pero con sustento.
Mineral
Se llama mineral a la sustancia natural, homogénea, inorgánica, de composición química definida (dentro de ciertos límites). Se halla en la superficie o en las diversas capas de la corteza del globo |
Gema
También llamada piedra preciosa, es una roca o mineral que al ser cortado y pulido se puede usar en la confección de joyas u objetos artísticos. Otras son creadas por el hombre con resina y pigmentos |
Cada fascículo aborda un elemento a la vez y se conforma por 80 elementos que el público podrá ir identificando de manera sencilla ya que cada número contiene, el mineral o la gema; el fascìculo informativo que detalla a todo color las especificaciones de cada elemento, desde su origen hasta su aportación a la vida humana y finalmente, contienen la ficha técnica de cada uno.
Mineral o la gema
|
Fascículo ilustrado
Que contiene los secretos de cada mineral o gema y el detalle de los lugares del mundo donde se encuentran y la historia que esconden. |
Ficha técnica
Que resume los datos y principales características de cada pieza |
La colección arranca con el ORO y todo lo que este elemento encierra y presentamos el orden de los elementos y las fechas de su aparición en el puesto de revistas.
Fecha de lanzamiento |
Nº | Nombre Gadget | CAJAS CONTENEDORAS DE MINERALES |
01.08.22 | 1 | Oro | |
15.08.22 | 2 | Cuarzo rosa | |
29.08.22 | 3 | Ojo de tigre | 1ª caja (20 minerales) |
12.09.22 | 4 | Amatista | |
26.09.22 | 5 | Ágata azul | |
03.10.22 | 6 | Fluorita | |
10.10,22 | 7 | Celestina | |
17.10.22 | 8 | Fuchsita | |
24.10.22 | 9 | Rodonita | |
31.10.22 | 10 | Geoda del Sáhara | |
07.11.22 | 11 | Pirita | |
14.11.22 | 12 | Galena | |
21.11.22 | 13 | Jaspe rojo | |
28.11.22 | 14 | Espato de Islandia | |
05.12.22 | 15 | Obsidiana | |
12.12.22 | 16 | Azurita | |
19.12.22 | 17 | Rosa del desierto | |
26.12.22 | 18 | Aragonito | 2ª caja (20 minerales) |
02.01.23 | 19 | Esmeralda | |
09.01.23 | 20 | Jadeíta | |
16.01.23 | 21 | Sodalita | |
23.01.23 | 22 | Calcita | |
30.01.23 | 23 | Unakita | |
06.02.23 | 24 | Cristal de roca | |
13.02.23 | 25 | Calcopirita | |
20.02.23 | 26 | Hematites | |
27.02.23 | 27 | Yeso rojo | |
06.03.23 | 28 | Talco | |
13.03.23 | 29 | Carneola | |
20.03.23 | 30 | Amazonita | |
27.03.23 | 31 | Quiastolita | |
03.04.23 | 32 | Aguamarina | |
10.04.23 | 33 | Labradorita | |
17.04.23 | 34 | Estilbita | |
24.04.23 | 35 | Magnetita | |
01.05.23 | 36 | Xilópalo | |
08.05.23 | 37 | Lapislázuli | |
15.05.23 | 38 | Ónice negro | 3ª caja (20 minerales) |
22.05.23 | 39 | Lepidolita | |
29.05.22 | 40 | Halita | |
05.06.23 | 41 | Cuarzo ahumado | |
12.06.23 | 42 | Siderita | |
19.06.23 | 43 | Albita | |
26.06.23 | 44 | Barita | |
03.07.23 | 45 | Ópalo | |
10.07.23 | 46 | Esfalerita |
…